ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
เรอัล มาดริด | 302 | 195 | 55 | 52 | 65 |
เรอัล โซเซียดาด | 275 | 126 | 69 | 80 | 46 |
ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
เรอัล มาดริด | 10 | 6 | 2 | 2 | 75 |
เรอัล โซเซียดาด | 10 | 2 | 2 | 6 | 25 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
45% | 13% | 9% | 1.41 | 5.13 | 6.82 |